Стенды в подъездах (г. Ноябрьск)
Размещение рекламы на информационных стендах в подъездах домов (г. Ноябрьск) - это эффективный способ сообщить потенциальным клиентам о своей деятельности. Основным преимуществом рекламы на информационных стендах являеться то что её обязательно заметит каждый житель дома. Рекламы на информационных стендах в Ноябрьске не имеет ограничений по качеству аудитории – в одном подъезде проживают люди абсолютно разного достатка, возраста. Так же данный вид рекламы обеспечивает устойчивый контакт с целевой аудитории в течение длительного периода и не имеет ограничения по времени ознакомления с имеющимся на стенде рекламным материалом. Реклама в подъездах жилых домов в Ноябрьске имеет эффективность в разы выше не только наружной рекламы, но и рекламы в прессе, а по ряду критериев (стоимость, запоминаемость, частота воздействия) - даже рекламы на радио и ТВ.
Стоимость рекламы на стендах в подъездах в Ноябрьске
Формат | Размер, мм | Стоимость 1 месяца размещения, руб. |
А6 | 92х130 | 20 000 |
А5 | 185х130 | 30 000 |
А4 | 185х260 | 50 000 |
A3 | 370x260 | 80 000 |
Схема размещения рекламы | Конструкция стенда |
Пример размещения рекламных стендов в подъездах (г. Ноябрьск) | ||
Адреса размещения рекламных стендов в подъездах в Ноябрьске
Улица | № дома | Кол-во под-в | Улица | № дома | Кол-во под-в | Улица | № дома | Кол-во под-в |
Ленина | 28 | 4 | Холмогорская | 43 | 4 | Мира | 52 | 5 |
Ленина | 30 | 1 | Советская | 50 | 4 | Мира | 58 | 6 |
Ленина | 40 | 6 | Советская | 52 | 4 | Мира | 89 | 4 |
Ленина | 42 | 4 | Советская | 54 | 4 | Мира | 89-б | 4 |
Ленина | 44 | 4 | Советская | 56 | 4 | Мира | 91 | 4 |
Ленина | 46 | 4 | Советская | 58 | 4 | Республики | 47 | 3 |
Ленина | 50 | 4 | Советская | 63 | 8 | Республики | 49 | 3 |
Ленина | 52 | 2 | Советская | 65 | 4 | Республики | 49-а | 3 |
Ленина | 54 | 2 | Советская | 66 | 1 | Городилова | 4 | 7 |
Ленина | 54-а | 2 | Советская | 67 | 4 | Городилова | 6 | 4 |
Ленина | 58 | 6 | Советская | 76 | 6 | Городилова | 10 | 2 |
Ленина | 66 | 6 | Советская | 78 | 4 | Городилова | 10-а | 2 |
Ленина | 68 | 7 | Советская | 80 | 2 | Городилова | 10Б | 2 |
Ленина | 70 | 6 | Советская | 83-а | 6 | Дзержинского | 13 | 2 |
Ленина | 76-б | 2 | Советская | 85 | 6 | Дзержинского | 15 | 2 |
Ленина | 76-а | 2 | Мира | 4 | 5 | Дзержинского | 17 | 4 |
Ленина | 78 | 6 | Мира | 6 | 6 | Дзержинского | 19 | 6 |
Ленина | 86 | 5 | Мира | 8 | 4 | Дзержинского | 20 | 2 |
Ленина | 88 | 3 | Мира | 10 | 3 | Дзержинского | 20-а | 2 |
Ленина | 88-а | 4 | Мира | 12 | 4 | Дзержинского | 20-б | 2 |
Ленина | 88-в | 4 | Мира | 14 | 4 | Дзержинского | 21 | 6 |
Ленина | 94 | 4 | Мира | 16 | 4 | Дзержинского | 23 | 2 |
Ленина | 96 | 4 | Мира | 27/57 | 6 | Дзержинского | 25 | 2 |
Советская | 42 | 5 | Мира | 32 | 4 | Космонавтов | 4 | 3 |
Советская | 44 | 3 | Мира | 34 | 4 | |||
Советская | 46 | 4 | Мира | 36 | 1 | |||
Советская | 48 | 3 | Мира | 44 | 4 | |||
Холмогорская | 41 | 4 | Мира | 46 | 4 | |||
Холмогорская | 41А | 4 | Мира | 50 | 6 | |||
Всего 321 стенд в жилих домах |